Мармарис и о-в Родос с полет от София

Grand Yazici Marmaris Palace

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 25.05.2024 г.,   01.06.2024 г.,   08.06.2024 г.,   15.06.2024 г.,   22.06.2024 г.,   29.06.2024 г.,   24.08.2024 г.,   31.08.2024 г.,   07.09.2024 г.,   14.09.2024 г.,   21.09.2024 г.,   28.09.2024 г.
Изхранване: ALL INCLUSIVE
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1927лв.
Описание

Местоположение


Хотелът се намира на 100 км от летището в гр. Даламан, на 135 км от летище Милас Бодрум, на 6 км от гр. Мармарис, на брега на морето.


Хотел


Grand yazici marmaris palace 5* се състои от основна сграда (хотел) и 24 двуетажни и триетажни вили. На територията на хотела има основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (турски, морски и италиански), няколко бара, 2 открити басейна, вътрешен басейн, фитнес, СПА център, салон за красота, детски клуб (4-12 години), детски басейн с пързалки, конферентна зала и анимация за възрастни и деца.


All inclusive - всичко включено - закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки


Услуги на територията на хотела




  • 24-часова рецепция




  • 2 открити плувни басейни




  • Детски басейн с пързалки




  • Вътрешен басейн




  • Салон за красота




  • Детски клуб




  • Основен ресторант




  • СПА център




  • 3 А-ла-карт ресторанта (турски, морски и италиански)




  • Бар




  • Анимация




  • Тенис на маса




  • Билярд




  • Дартс




  • Волейбол




  • Баскетбол




  • Мини футбол




  • Финес център




  • Паркинг




  • Тематични шоу програми




  • WI-FI




  • Конферетна зала




  • Пясъчен плаж на платформа




  • Чадъри и шезлонги на плажа




  • Румсервиз




Стаи


Grand Yazici Marmaris Palace 5* предлага в хотелската част настаняване в 148 стандартни стаи, 29 фамилни стаи. Във вилите ( половината с изглед към морето): 226 стандартни стаи, 20 двустайни фамилни стаи.


Хотелска част:


Стандартни двойни стаи – 24 кв.м. – макс.капацитет – 3 възр.


Фамилни стаи – 45 кв.м. – макс.капацитет 5 човека., включват две спални с врата


Вили:


Стандартни двойни стаи – 26 кв.м. – макс.капацитет – 3 възр.


Фамилни стаи – 46 кв.м. – макс.капацитет 5 човека., включват две спални с врата


Всички стаи са оборудвани с:




  • Балкон




  • Централен климатик




  • Телефон




  • Телевизор




  • Сейф (срещу заплащане)




  • Душ




  • Сешоар




  • Баня с душ/вана




  • Мини бар (при пристигане вода и сода – безплатно, зарежда се срещу заплащане)




  • Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата, смяна на хавлиите всеки ден




 


Ресторанти и барове:


Grand yazici marmaris palace 5* има на своята територия 1 основен ресторант и 3 а-ла-карт ресторанти , където можете да се насладите на ястия от местната и интернационална кухня.


На алкохолни и безалкохолни напитки можете да се насладите в баровете на територията на хотела.


Плаж


Хотелът разполага с пясъчен плаж на платформа. Ползват се безплатно шезлонги и чадъри и матраци. Кърпите са срещу депозит.


Басейни и анимация


Хотелът предлага 2 външни басейни, 1 вътрешен, 1 детски басейн с пързалки. Вечер се провеждат различни тематични партита с изпълнения на живо.



ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

BUNGALOW STANDARD GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр 2 възр + дете (2-12.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-12.99) 3 възр
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 2144 лв. 2865 лв. 3034 лв. 3567 лв. 3736 лв. 4989 лв. 4287 лв. 4989 лв. 4456 лв. 4626 лв. 5159 лв. 6413 лв. 6287 лв.
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 2188 лв. 2931 лв. 3100 лв. 3633 лв. 3802 лв. 5078 лв. 4375 лв. 5078 лв. 4545 лв. 4714 лв. 5247 лв. 6522 лв. 6414 лв.
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 2298 лв. 3096 лв. 3266 лв. 3799 лв. 3968 лв. 5299 лв. 4596 лв. 5299 лв. 4766 лв. 4935 лв. 5468 лв. 6799 лв. 6735 лв.
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 2317 лв. 3124 лв. 3293 лв. 3826 лв. 3995 лв. 5335 лв. 4633 лв. 5335 лв. 4802 лв. 4972 лв. 5505 лв. 6846 лв. 6788 лв.
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2317 лв. 3124 лв. 3293 лв. 3826 лв. 3995 лв. 5335 лв. 4633 лв. 5335 лв. 4802 лв. 4972 лв. 5505 лв. 6846 лв. 6788 лв.
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2511 лв. 3414 лв. 3584 лв. 4116 лв. 4286 лв. 5724 лв. 5021 лв. 5724 лв. 5191 лв. 5360 лв. 5893 лв. 7329 лв. 7351 лв.
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2737 лв. 3753 лв. 3922 лв. 4455 лв. 4625 лв. 6175 лв. 5473 лв. 6175 лв. 5642 лв. 5812 лв. 6345 лв. 7894 лв. 8006 лв.
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2366 лв. 3196 лв. 3366 лв. 3899 лв. 4068 лв. 5433 лв. 4731 лв. 5433 лв. 4900 лв. 5069 лв. 5602 лв. 6967 лв. 6929 лв.
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 2366 лв. 3196 лв. 3366 лв. 3899 лв. 4068 лв. 5433 лв. 4731 лв. 5433 лв. 4900 лв. 5069 лв. 5602 лв. 6967 лв. 6929 лв.
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 2227 лв. 2989 лв. 3159 лв. 3692 лв. 3861 лв. 5156 лв. 4453 лв. 5156 лв. 4622 лв. 4792 лв. 5326 лв. 6621 лв. 6528 лв.
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 2204 лв. 2954 лв. 3124 лв. 3656 лв. 3826 лв. 5109 лв. 4407 лв. 5109 лв. 4576 лв. 4746 лв. 5279 лв. 6564 лв. 6461 лв.
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1927 лв. 2539 лв. 2708 лв. 3241 лв. 3411 лв. 4556 лв. 3854 лв. 4556 лв. 4024 лв. 4193 лв. 4726 лв. 5872 лв. 5659 лв.
HOTEL LANDVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99) 3 възр
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 2160 лв. 2888 лв. 2329 лв. 2862 лв. 3032 лв. 3565 лв. 4320 лв. 4489 лв. 5022 лв. 6334 лв.
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 2204 лв. 2954 лв. 2373 лв. 2906 лв. 3075 лв. 3608 лв. 4407 лв. 4576 лв. 5109 лв. 6461 лв.
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 2314 лв. 3120 лв. 2484 лв. 3016 лв. 3186 лв. 3720 лв. 4628 лв. 4798 лв. 5332 лв. 6782 лв.
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 2333 лв. 3148 лв. 2502 лв. 3035 лв. 3205 лв. 3738 лв. 4666 лв. 4835 лв. 5368 лв. 6835 лв.
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2333 лв. 3148 лв. 2502 лв. 3035 лв. 3205 лв. 3738 лв. 4666 лв. 4835 лв. 5368 лв. 6835 лв.
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2527 лв. 3439 лв. 2696 лв. 3229 лв. 3399 лв. 3932 лв. 5053 лв. 5222 лв. 5755 лв. 7398 лв.
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2753 лв. 3778 лв. 2922 лв. 3455 лв. 3625 лв. 4158 лв. 5505 лв. 5674 лв. 6207 лв. 8053 лв.
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2381 лв. 3220 лв. 2551 лв. 3084 лв. 3253 лв. 3786 лв. 4762 лв. 4932 лв. 5465 лв. 6975 лв.
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 2381 лв. 3220 лв. 2551 лв. 3084 лв. 3253 лв. 3786 лв. 4762 лв. 4932 лв. 5465 лв. 6975 лв.
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 2243 лв. 3013 лв. 2412 лв. 2946 лв. 3115 лв. 3648 лв. 4486 лв. 4655 лв. 5188 лв. 6574 лв.
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 2220 лв. 2979 лв. 2389 лв. 2922 лв. 3092 лв. 3625 лв. 4440 лв. 4609 лв. 5142 лв. 6508 лв.
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2564 лв. 2113 лв. 2646 лв. 2815 лв. 3348 лв. 3886 лв. 4055 лв. 4588 лв. 5705 лв.
BUNGALOW SEAVIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр 2 възр + дете (2-12.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-12.99) 3 възр
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 2176 лв. 3082 лв. 3615 лв. 4521 лв. 5054 лв. 4352 лв. 5054 лв. 5258 лв. 4691 лв. 5224 лв. 6494 лв. 6381 лв.
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 2220 лв. 3148 лв. 3681 лв. 4609 лв. 5142 лв. 4440 лв. 5142 лв. 5368 лв. 4779 лв. 5312 лв. 6604 лв. 6508 лв.
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 2331 лв. 3314 лв. 3847 лв. 4831 лв. 5364 лв. 4661 лв. 5364 лв. 5645 лв. 5000 лв. 5533 лв. 6880 лв. 6828 лв.
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 2349 лв. 3341 лв. 3874 лв. 4867 лв. 5400 лв. 4698 лв. 5400 лв. 5691 лв. 5036 лв. 5569 лв. 6926 лв. 6882 лв.
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2349 лв. 3341 лв. 3874 лв. 4867 лв. 5400 лв. 4698 лв. 5400 лв. 5691 лв. 5036 лв. 5569 лв. 6926 лв. 6882 лв.
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2543 лв. 3632 лв. 4165 лв. 5254 лв. 5788 лв. 5085 лв. 5788 лв. 6175 лв. 5424 лв. 5958 лв. 7411 лв. 7444 лв.
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2769 лв. 3971 лв. 4505 лв. 5707 лв. 6240 лв. 5538 лв. 6240 лв. 6740 лв. 5876 лв. 6409 лв. 7975 лв. 8099 лв.
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2398 лв. 3414 лв. 3947 лв. 4965 лв. 5498 лв. 4795 лв. 5498 лв. 5812 лв. 5134 лв. 5667 лв. 7047 лв. 7022 лв.
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 2398 лв. 3414 лв. 3947 лв. 4965 лв. 5498 лв. 4795 лв. 5498 лв. 5812 лв. 5134 лв. 5667 лв. 7047 лв. 7022 лв.
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 2259 лв. 3207 лв. 3740 лв. 4687 лв. 5220 лв. 4518 лв. 5220 лв. 5466 лв. 4856 лв. 5389 лв. 6701 лв. 6621 лв.
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 2236 лв. 3172 лв. 3705 лв. 4641 лв. 5174 лв. 4472 лв. 5174 лв. 5408 лв. 4811 лв. 5344 лв. 6644 лв. 6554 лв.
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1960 лв. 2756 лв. 3291 лв. 4088 лв. 4621 лв. 3919 лв. 4621 лв. 4716 лв. 4258 лв. 4791 лв. 5952 лв. 5752 лв.
HOTEL SEAVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99) 3 възр
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 2193 лв. 2936 лв. 2361 лв. 2894 лв. 3598 лв. 3064 лв. 2531 лв. 4385 лв. 4554 лв. 5087 лв. 6427 лв.
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 2236 лв. 3002 лв. 2406 лв. 2939 лв. 3641 лв. 3108 лв. 2575 лв. 4472 лв. 4641 лв. 5174 лв. 6554 лв.
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 2347 лв. 3168 лв. 2516 лв. 3049 лв. 3752 лв. 3219 лв. 2686 лв. 4693 лв. 4862 лв. 5395 лв. 6875 лв.
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 2366 лв. 3196 лв. 2534 лв. 3067 лв. 3771 лв. 3236 лв. 2704 лв. 4731 лв. 4900 лв. 5433 лв. 6929 лв.
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2366 лв. 3196 лв. 2534 лв. 3067 лв. 3771 лв. 3236 лв. 2704 лв. 4731 лв. 4900 лв. 5433 лв. 6929 лв.
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2559 лв. 3487 лв. 2728 лв. 3261 лв. 3964 лв. 3431 лв. 2898 лв. 5118 лв. 5287 лв. 5820 лв. 7491 лв.
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2785 лв. 3826 лв. 2954 лв. 3487 лв. 4189 лв. 3656 лв. 3124 лв. 5569 лв. 5739 лв. 6272 лв. 8146 лв.
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 3269 лв. 2582 лв. 3116 лв. 3819 лв. 3286 лв. 2752 лв. 4827 лв. 4996 лв. 5529 лв. 7069 лв.
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 3269 лв. 2582 лв. 3116 лв. 3819 лв. 3286 лв. 2752 лв. 4827 лв. 4996 лв. 5529 лв. 7069 лв.
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 2276 лв. 3061 лв. 2445 лв. 2978 лв. 3680 лв. 3147 лв. 2614 лв. 4551 лв. 4720 лв. 5253 лв. 6668 лв.
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 2253 лв. 3027 лв. 2421 лв. 2954 лв. 3658 лв. 3124 лв. 2591 лв. 4505 лв. 4674 лв. 5207 лв. 6601 лв.
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1976 лв. 2612 лв. 2145 лв. 2678 лв. 3380 лв. 2847 лв. 2314 лв. 3951 лв. 4120 лв. 4653 лв. 5799 лв.
Family room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-12.99) 2 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-12.99) 4 възр
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 2866 лв. 0 лв. 5731 лв. 5900 лв. 6433 лв. 7136 лв. 6602 лв. 6069 лв. 6433 лв. 6602 лв. 7136 лв. 9320 лв.
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 2930 лв. 0 лв. 5860 лв. 6029 лв. 6562 лв. 7265 лв. 6732 лв. 6199 лв. 6562 лв. 6732 лв. 7265 лв. 9515 лв.
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 3096 лв. 0 лв. 6192 лв. 6361 лв. 6894 лв. 7598 лв. 7064 лв. 6531 лв. 6894 лв. 7064 лв. 7598 лв. 10014 лв.
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 3124 лв. 0 лв. 6247 лв. 6416 лв. 6949 лв. 7653 лв. 7119 лв. 6586 лв. 6949 лв. 7119 лв. 7653 лв. 10098 лв.
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 3124 лв. 0 лв. 6247 лв. 6416 лв. 6949 лв. 7653 лв. 7119 лв. 6586 лв. 6949 лв. 7119 лв. 7653 лв. 10098 лв.
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 3414 лв. 0 лв. 6828 лв. 6998 лв. 7531 лв. 8234 лв. 7700 лв. 7167 лв. 7531 лв. 7700 лв. 8234 лв. 10973 лв.
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 3753 лв. 0 лв. 7506 лв. 7675 лв. 8209 лв. 8912 лв. 8379 лв. 7845 лв. 8209 лв. 8379 лв. 8912 лв. 11993 лв.
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 3205 лв. 0 лв. 6409 лв. 6579 лв. 7112 лв. 7814 лв. 7281 лв. 6748 лв. 7112 лв. 7281 лв. 7814 лв. 10341 лв.
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 3205 лв. 0 лв. 6409 лв. 6579 лв. 7112 лв. 7814 лв. 7281 лв. 6748 лв. 7112 лв. 7281 лв. 7814 лв. 10341 лв.
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 2997 лв. 0 лв. 5994 лв. 6164 лв. 6696 лв. 7399 лв. 6866 лв. 6333 лв. 6696 лв. 6866 лв. 7399 лв. 9716 лв.
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 2963 лв. 0 лв. 5925 лв. 6094 лв. 6627 лв. 7329 лв. 6796 лв. 6264 лв. 6627 лв. 6796 лв. 7329 лв. 9612 лв.
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 2547 лв. 0 лв. 5094 лв. 5264 лв. 5796 лв. 6500 лв. 5966 лв. 5433 лв. 5796 лв. 5966 лв. 6500 лв. 8362 лв.
Програма
Мармарис - мястото, където се срещат водите на Егейско море и Средиземно море. Един от най-красивите пристанищни градове на Турската Ривиера и едно от най-бленуваните кътчета за почивка. Мармарис е рай за шопинг маниаците и за купонджиите. Цветовете на Мармарис са зелено и синьо – курортният град е заобиколен от покрити с борове хълмове и безкрайна тюркоазена водна шир, оформящи заедно магнетични уединени заливи.


ДЕН -1
Сборен час на Летище София - Терминал 1 с полет София - Бодрум с European Air Charter. Пристигане на летище Бодрум. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Бодрум - София с European Air Charter.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Бодрум - 13:00 - 14:40
Бодрум - София - 15:40 - 17:20


Свържете се сега с нашите експерти или поискайте оферта

Обадете се за резервации на

0888 200 860

Формуляр за попълване

Поискайте оферта